Project Details Vue

The project's homepage is https://vuejs.org.
Version Minified Best compressed CDN My smallest Reduction
Vue 2.6.14 94151 bytes 34328 bytes (cdnjs) 32920 bytes -1408 bytes (4.10%)
Vue 2.6.13 94137 bytes 43126 bytes (unpkg) 32915 bytes -10211 bytes (23.68%)
Vue 2.6.12 93670 bytes 34315 bytes (cdnjs) 32736 bytes -1579 bytes (4.60%)
Vue 2.6.11 93670 bytes 34103 bytes (Boot) 32739 bytes -1364 bytes (4.00%)
Vue 2.6.10 93675 bytes 34098 bytes (Boot) 32743 bytes -1355 bytes (3.97%)
Vue 2.6.9 93570 bytes 34253 bytes (cdnjs) 32703 bytes -1550 bytes (4.53%)
Vue 2.6.8 93390 bytes 34199 bytes (cdnjs) 32645 bytes -1554 bytes (4.54%)
Vue 2.6.7 93373 bytes 34227 bytes (cdnjs) 32692 bytes -1535 bytes (4.48%)
Vue 2.6.6 93107 bytes 34074 bytes (cdnjs) 32544 bytes -1530 bytes (4.49%)
Vue 2.6.5 93022 bytes 34043 bytes (cdnjs) 32514 bytes -1529 bytes (4.49%)
Vue 2.6.4 92913 bytes 34006 bytes (cdnjs) 32485 bytes -1521 bytes (4.47%)
Vue 2.6.3 92599 bytes 33896 bytes (cdnjs) 32377 bytes -1519 bytes (4.48%)
Vue 2.6.2 92315 bytes 33752 bytes (cdnjs) 32204 bytes -1548 bytes (4.59%)
Vue 2.6.1 92178 bytes 33716 bytes (cdnjs) 32143 bytes -1573 bytes (4.67%)
Vue 2.6.0 92113 bytes 33675 bytes (cdnjs) 32150 bytes -1525 bytes (4.53%)
Vue 2.5.22 87533 bytes 31617 bytes (unpkg) 30464 bytes -1153 bytes (3.65%)
Vue 2.5.21 87656 bytes 31649 bytes (unpkg) 30506 bytes -1143 bytes (3.61%)
Vue 2.5.20 87622 bytes 31635 bytes (unpkg) 30490 bytes -1145 bytes (3.62%)
Vue 2.5.19 87622 bytes 31635 bytes (unpkg) 30491 bytes -1144 bytes (3.62%)
Vue 2.5.18 87745 bytes 31671 bytes (unpkg) 30521 bytes -1150 bytes (3.63%)
Vue 2.5.17 86452 bytes 31563 bytes (unpkg) 30396 bytes -1167 bytes (3.70%)
Vue 2.5.16 86452 bytes 31562 bytes (unpkg) 30399 bytes -1163 bytes (3.68%)
Vue 2.5.15 86328 bytes 31514 bytes (unpkg) 30371 bytes -1143 bytes (3.63%)
Vue 2.5.14 86311 bytes 31512 bytes (unpkg) 30364 bytes -1148 bytes (3.64%)
Vue 2.5.13 86510 bytes 31411 bytes (unpkg) 30250 bytes -1161 bytes (3.70%)
Vue 2.5.12 86829 bytes 31524 bytes (unpkg) 30334 bytes -1190 bytes (3.77%)
Vue 2.5.11 86245 bytes 31323 bytes (unpkg) 30174 bytes -1149 bytes (3.67%)
Vue 2.5.10 86531 bytes 31646 bytes (unpkg) 30501 bytes -1145 bytes (3.62%)
Vue 2.5.9 86676 bytes 31681 bytes (unpkg) 30547 bytes -1134 bytes (3.58%)
Vue 2.5.8 86400 bytes 31556 bytes (unpkg) 30432 bytes -1124 bytes (3.56%)
Vue 2.5.7 86400 bytes 31554 bytes (unpkg) 30427 bytes -1127 bytes (3.57%)
Vue 2.5.6 86411 bytes 31532 bytes (unpkg) 30390 bytes -1142 bytes (3.62%)
Vue 2.5.5 86411 bytes 31532 bytes (unpkg) 30390 bytes -1142 bytes (3.62%)
Vue 2.5.4 86379 bytes 31516 bytes (unpkg) 30369 bytes -1147 bytes (3.64%)
Vue 2.5.3 85916 bytes 31315 bytes (unpkg) 30174 bytes -1141 bytes (3.64%)
Vue 2.5.2 85310 bytes 31089 bytes (unpkg) 29943 bytes -1146 bytes (3.69%)
Vue 2.5.1 85127 bytes 31024 bytes (unpkg) 29868 bytes -1156 bytes (3.73%)
Vue 2.5.0 85009 bytes 30967 bytes (unpkg) 29820 bytes -1147 bytes (3.70%)
Vue 2.4.4 82698 bytes 30063 bytes (unpkg) 28975 bytes -1088 bytes (3.62%)
Vue 2.4.3 82698 bytes 30063 bytes (unpkg) 28975 bytes -1088 bytes (3.62%)
Vue 2.4.2 81826 bytes 29700 bytes (unpkg) 28645 bytes -1055 bytes (3.55%)
Vue 2.4.1 81626 bytes 29651 bytes (unpkg) 28595 bytes -1056 bytes (3.56%)
Vue 2.4.0 81626 bytes 29651 bytes (unpkg) 28593 bytes -1058 bytes (3.57%)
Vue 2.3.4 79034 bytes 28872 bytes (unpkg) 27807 bytes -1065 bytes (3.69%)
Vue 2.3.3 79011 bytes 28815 bytes (unpkg) 27763 bytes -1052 bytes (3.65%)
Vue 2.3.2 78582 bytes 28669 bytes (jsdelivr) 27629 bytes -1040 bytes (3.63%)
Vue 2.3.1 78454 bytes 28634 bytes (jsdelivr) 27600 bytes -1034 bytes (3.61%)
Vue 2.3.0 78479 bytes 28647 bytes (jsdelivr) 27608 bytes -1039 bytes (3.63%)
Vue 2.2.6 76666 bytes 27831 bytes (jsdelivr) 26840 bytes -991 bytes (3.56%)
Vue 2.2.5 76620 bytes 27818 bytes (jsdelivr) 26812 bytes -1006 bytes (3.62%)
Vue 2.2.4 76318 bytes 27628 bytes (jsdelivr) 26616 bytes -1012 bytes (3.66%)
Vue 2.2.3 76318 bytes 27629 bytes (jsdelivr) 26615 bytes -1014 bytes (3.67%)
Vue 2.2.2 76316 bytes 27599 bytes (jsdelivr) 26584 bytes -1015 bytes (3.68%)
Vue 2.2.1 76004 bytes 27481 bytes (jsdelivr) 26499 bytes -982 bytes (3.57%)
Vue 2.2.0 76004 bytes 27481 bytes (jsdelivr) 26497 bytes -984 bytes (3.58%)
Vue 2.1.10 72696 bytes 26462 bytes (jsdelivr) 25529 bytes -933 bytes (3.53%)
Vue 2.1.9 72671 bytes 26451 bytes (jsdelivr) 25520 bytes -931 bytes (3.52%)
Vue 2.1.8 72063 bytes 26339 bytes (jsdelivr) 25384 bytes -955 bytes (3.63%)
Vue 2.1.7 71722 bytes 26231 bytes (jsdelivr) 25279 bytes -952 bytes (3.63%)
Vue 2.1.6 70910 bytes 25912 bytes (jsdelivr) 24964 bytes -948 bytes (3.66%)
Vue 2.1.5 70873 bytes 25899 bytes (jsdelivr) 24950 bytes -949 bytes (3.66%)
Vue 2.1.4 69812 bytes 25523 bytes (jsdelivr) 24586 bytes -937 bytes (3.67%)
Vue 2.1.3 69227 bytes 25292 bytes (jsdelivr) 24400 bytes -892 bytes (3.53%)
Vue 2.1.2 69227 bytes 25292 bytes (jsdelivr) 24395 bytes -897 bytes (3.55%)
Vue 2.1.1 69228 bytes 25294 bytes (jsdelivr) 24397 bytes -897 bytes (3.55%)
Vue 2.1.0 69388 bytes 25410 bytes (jsdelivr) 24500 bytes -910 bytes (3.58%)
Vue 2.0.8 67339 bytes 24632 bytes (jsdelivr) 23778 bytes -854 bytes (3.47%)
Vue 2.0.7 66982 bytes 24521 bytes (jsdelivr) 23661 bytes -860 bytes (3.51%)
Vue 2.0.6 67009 bytes 24534 bytes (jsdelivr) 23674 bytes -860 bytes (3.51%)
Vue 2.0.5 65825 bytes 24088 bytes (jsdelivr) 23258 bytes -830 bytes (3.45%)
Vue 2.0.4 65795 bytes 24124 bytes (unpkg) 23262 bytes -862 bytes (3.57%)
Vue 2.0.3 64040 bytes 23382 bytes (jsdelivr) 22570 bytes -812 bytes (3.47%)
Vue 2.0.2 64085 bytes 23415 bytes (jsdelivr) 22602 bytes -813 bytes (3.47%)
Vue 2.0.1 63200 bytes 23096 bytes (jsdelivr) 22291 bytes -805 bytes (3.49%)
Vue 2.0.0 63200 bytes 23096 bytes (jsdelivr) 22288 bytes -808 bytes (3.50%)
Vue 1.0.28 77475 bytes 26713 bytes (unpkg) 25762 bytes -951 bytes (3.56%)
Vue 1.0.27 77688 bytes 26764 bytes (unpkg) 25793 bytes -971 bytes (3.63%)
Vue 1.0.26 76807 bytes 26529 bytes (unpkg) 25570 bytes -959 bytes (3.61%)
Vue 1.0.25 76769 bytes 26519 bytes (unpkg) 25556 bytes -963 bytes (3.63%)
Vue 1.0.24 76302 bytes 26283 bytes (unpkg) 25333 bytes -950 bytes (3.61%)
Vue 1.0.23 76379 bytes 26311 bytes (unpkg) 25364 bytes -947 bytes (3.60%)
Vue 1.0.22 76262 bytes 26259 bytes (unpkg) 25310 bytes -949 bytes (3.61%)
Vue 1.0.21 75359 bytes 25884 bytes (unpkg) 24950 bytes -934 bytes (3.61%)
Vue 1.0.20 74667 bytes 25633 bytes (unpkg) 24717 bytes -916 bytes (3.57%)
Vue 1.0.19 74599 bytes 25619 bytes (unpkg) 24702 bytes -917 bytes (3.58%)
Vue 1.0.18 74096 bytes 25436 bytes (unpkg) 24517 bytes -919 bytes (3.61%)
Vue 1.0.17 73651 bytes 25297 bytes (unpkg) 24377 bytes -920 bytes (3.64%)
Vue 1.0.16 73099 bytes 25135 bytes (unpkg) 24181 bytes -954 bytes (3.80%)
Vue 1.0.15 72105 bytes 24744 bytes (jsdelivr) 23818 bytes -926 bytes (3.74%)
Vue 1.0.14 71976 bytes 24695 bytes (jsdelivr) 23772 bytes -923 bytes (3.74%)
Vue 1.0.13 71033 bytes 24376 bytes (unpkg) 23459 bytes -917 bytes (3.76%)
Vue 1.0.12 71016 bytes 24317 bytes (jsdelivr) 23402 bytes -915 bytes (3.76%)
Vue 1.0.11 70723 bytes 24189 bytes (unpkg) 23298 bytes -891 bytes (3.68%)
Vue 1.0.10 70185 bytes 23959 bytes (unpkg) 23081 bytes -878 bytes (3.66%)
Vue 1.0.9 70183 bytes 23960 bytes (unpkg) 23079 bytes -881 bytes (3.68%)
Vue 0.10.6 42799 bytes 14734 bytes (cdnjs) 14049 bytes -685 bytes (4.65%)
Vue 0.10.5 42372 bytes 14498 bytes (unpkg) 13945 bytes -553 bytes (3.81%)
Vue 0.10.4 41715 bytes 14290 bytes (unpkg) 13720 bytes -570 bytes (3.99%)
Vue 0.10.3 40853 bytes 13901 bytes (jsdelivr) 13370 bytes -531 bytes (3.82%)
Vue 0.10.2 40495 bytes 13737 bytes (jsdelivr) 13217 bytes -520 bytes (3.79%)
Vue 0.10.1 40716 bytes 13790 bytes (unpkg) 13255 bytes -535 bytes (3.88%)
Vue 0.10.0 40382 bytes 13711 bytes (unpkg) 13175 bytes -536 bytes (3.91%)
Vue 0.9.3 38659 bytes 13299 bytes (unpkg) 12816 bytes -483 bytes (3.63%)
Vue 0.9.2 37367 bytes 12859 bytes (unpkg) 12384 bytes -475 bytes (3.69%)
Vue 0.9.1 37302 bytes 12840 bytes (unpkg) 12365 bytes -475 bytes (3.70%)
Vue 0.9.0 37304 bytes 12831 bytes (unpkg) 12357 bytes -474 bytes (3.69%)

Other Projects

There are "super" compressed versions of AngularJS, BackboneJS, Bootstrap, D3, Dojo, Ember, jQuery, Knockout, lodash, React, Socket.IO, ThreeJS and UnderscoreJS available, too.

Or go back to the front page.
Notes: pigz is a fast open source multi-threaded implementation of gzip written by one of the original authors of gzip.
However, when using compression level 11, pigz actually switches to the slower Zopfli algorithm and isn't multi-threaded anymore.
KrzyMOD's extensions to Zopfli offer the highest level of configuration and is therefore used for my brute-force search.
Ken Silverman wrote the closed-source KZIP compression program and Jonathon Fowler ported it to Linux.
Defluff was created by Joachim Henke; DeflOpt is a tool by Ben Jos Walbeehm.

website made by Stephan Brumme in 2015 and still improving in 2024.
all timestamps are displayed in central european time. see my changelog.
no flash, not even images or external css files - and everything squeezed into a single html file.
which was handsomely compressed before releasing it into the wild internet - obviously.

please visit my homepage and my blog, too.
email: minime (at) stephan-brumme.com

All trademarks are property of their respective owners. You know, the boring legal stuff.